野菜の生長に適応したph表
野菜を育てる場合、土壌が酸性かアルカリ性であるかによって野菜の生長に大きく関係してくるので、あらかじめ育てる野菜に対する最適土壌値を知っておくことも必要です。
品種や種類、作り方などによっても違いが出てくるので、この表の数値が絶対ということはありませんのであくまでも参考にして下さい。
| 野菜の名前 | 最適値 | 野菜の名前 | 最適値 |
|---|---|---|---|
| アスパラガス | 6.0~7.0 | ソラマメ | 6.5~7.0 |
| イチゴ | 5.5~6.8 | タマネギ | 6.0~7.0 |
| インゲン | 5.5~6.8 | ダイコン | 5.8~6.8 |
| ウド | 5.0~6.0 | トウガラシ | 6.0~7.0 |
| エダマメ | 5.5~7.0 | トウモロコシ | 5.7~7.5 |
| エンドウ | 6.0~7.0 | トマト | 6.0~7.0 |
| カブ | 5.5~7.0 | ナス | 6.0~7.3 |
| カボチャ | 5.5~6.8 | ニンジン | 6.0~7.0 |
| カリフラワー | 5.5~7.0 | ニンニク | 6.0~6.5 |
| キャベツ | 6.5~7.0 | ネギ | 5.7~7.4 |
| キュウリ | 6.0~7.0 | ハクサイ | 6.5~7.0 |
| コマツナ | 5.2~6.0 | ピーマン | 5.5~6.7 |
| ゴボウ | 5.5~6.5 | フキ | 5.5~6.5 |
| サツマイモ | 5.5~6.8 | ブロッコリー | 6.0~6.5 |
| サトイモ | 5.0~7.0 | ホウレンソウ | 6.0~7.5 |
| サンショウ | 5.2~6.5 | メキャベツ | 6.0~7.0 |
| シュンギク | 6.0~6.9 | メロン | 6.5~7.0 |
| ショウガ | 6.0~6.9 | ヤマイモ | 5.5~6.5 |
| シロウリ | 6.0~6.5 | ラッカセイ | 5.3~6.6 |
| ジャガイモ | 5.0~6.0 | レタス | 6.0~7.0 |
| スイカ | 5.5~6.8 | レンコン | 5.5~6.5 |
| セロリ | 6.0~6.8 |
